UNDER 15 provinciali
PT | G | V | N | P | F | S | DR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Academy Moretti | 78 | 26 | 26 | 0 | 0 | 284 | 5 | 279 | |||
San Giuseppe Calcio | 64 | 26 | 21 | 1 | 4 | 131 | 44 | 87 | |||
Spes Borgotrebbia | 63 | 26 | 20 | 3 | 3 | 102 | 30 | 72 | |||
Turris | 53 | 26 | 17 | 2 | 7 | 88 | 52 | 36 | |||
Sarmatese | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 111 | 68 | 43 | |||
Riverniviano | 39 | 26 | 12 | 3 | 11 | 74 | 76 | -2 | |||
Gossolengo Pittolo | 37 | 26 | 11 | 4 | 11 | 71 | 69 | 2 | |||
Borgonovese | 27 | 26 | 8 | 3 | 15 | 38 | 82 | -44 | |||
Rottofreno | 26 | 26 | 7 | 5 | 14 | 47 | 78 | -31 | |||
Libertas S. Corrado | 23 | 26 | 7 | 2 | 17 | 52 | 124 | -72 | |||
Junior Calendasco | 22 | 26 | 6 | 4 | 16 | 39 | 101 | -62 | |||
Besurica | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 40 | 100 | -60 | |||
San Nicolò (-1) | 13 | 26 | 4 | 2 | 20 | 24 | 163 | -139 | |||
S. Rocco Al Porto | 10 | 26 | 2 | 4 | 20 | 30 | 139 | -109 |
IL CAMPIONATO U15 E' STATO VINTO DALL'ACADEMY MORETTI
DOMINANDO SU TUTTI
Nessun commento:
Posta un commento
Grazie per aver commentato.